
MAZDA 6 ELITE
| BORN FROM THE CRAFTSMAN
Sejak berinkarnasi untuk pertama kalinya, Mazda 6 meraih pengakuan dunia sebagai mobil andalan merek Mazda. Kini, sebagai perwujudan terbaru konsep desain KODO-Soul of Motion serta konsep inovasi unik SKYACTIV TECHNOLOGY Mazda 6 menjadi standar baru untuk gaya tampilan, kenikmatan berkendara serta performa ramah lingkungan. Dan untuk semakin mempertegas statusnya sebagai mobil andalan, Mazda 6 menawarkan paket interior mewah dengan kulit Nappa asli serta penyempurnaan di setiap detil interior.
| PRICE LIST
MAZDA 6
TYPE |
ON THE ROAD |
Mazda6 Estate |
Rp. 703.300.000 |
Mazda6 Sedan |
Rp. 703.300.000 |
| SPESIFIKASI ESTATE
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 108 hp |
Torsi | 141 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 250 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 44 L |
Panjang | 4060 mm |
Lebar | 1695 mm |
Ground Clearance | 152 mm |
Tinggi | 1495 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2570 mm |
Jarak pijak roda depan | 1495 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1485 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1084 kg |
Ruang Kepala Depan | 984 mm |
Ruang Kaki Depan | 1063 mm |
Ruang Kepala Belakang | 945 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Rasio Kompresi | 13.0:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 185/60 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.9 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| SPESIFIKASI SEDAN
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2488 cc |
Tenaga | 191 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 258 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 429 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 62 L |
Panjang | 4865 mm |
Ground Clearance | 165 mm |
Lebar | 1840 mm |
Tinggi | 1450 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2830 mm |
Jarak pijak roda depan | 1595 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1585 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat kotor | 2046 kg |
Ruang Kepala Depan | 950 mm |
Ruang Kaki Depan | 1073 mm |
Ruang Kepala Belakang | 942 mm |
Ruang Kaki Belakang | 984 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Rasio Kompresi | 13.0:1 |
Mesin | Skyactiv-G 2.5T Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 19 Inch |
Ukuran Ban | 255/45 R19 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R19 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.5 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |

MAZDA BSD CITY
Jl. BSD Boulevard Utara Kav. Commercial De Park Lot. II No. 15, BSD, Tangerang 15331
Yosef (Sales Supervisor)
Call : 0819-5279-0566
Whatsapp : 0819-5279-0566
Email : joenayz168@gmail.com